Size finder
Search 259 product codes across 11 ranges by size, material, or the food you are packing.
Showing all 259 codes
| Code | Product name | Range | Material | Size mm |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 250ML PET CONTAINER | PET CONTAINERS | PET | 120 x 40 Dia × H |
| 1352 | 325ML PET CONTAINER | PET CONTAINERS | PET | 120 x 49 Dia × H |
| 1353 | 500ML PET CONTAINER | PET CONTAINERS | PET | 120 x 70 Dia × H |
| 1354 | 600ML PET CONTAINER | PET CONTAINERS | PET | 120 x 86 Dia × H |
| 1355 | 750ML PET CONTAINER | PET CONTAINERS | PET | 120 x 106 Dia × H |
| 1356 | 1000ML PET CONTAINER | PET CONTAINERS | PET | 120 x 133 Dia × H |
| 1357 | 1200ML PET CONTAINER | PET CONTAINERS | PET | 120 x 150 Dia × H |
| 1358 | 150 DIA ROUND CONTAINER H - 45 | PET CONTAINERS | PET | 150 x 45 Dia × H |
| 1359 | 150 DIA ROUND CONTAINER H - 63 | PET CONTAINERS | PET | 150 x 63 Dia × H |
| 1360 | 150 DIA ROUND CONTAINER H - 82 | PET CONTAINERS | PET | 150 x 82 Dia × H |
| 1368 | 175 DIA ROUND CONTAINER H - 45 | PET CONTAINERS | PET | 175 x 45 Dia × H |
| 1369 | 175 DIA ROUND CONTAINER H - 63 | PET CONTAINERS | PET | 175 x 63 Dia × H |
| 1370 | 175 DIA ROUND CONTAINER H - 80 | PET CONTAINERS | PET | 175 x 80 Dia × H |
| 1373 | 205 DIA ROUND CONTAINER H - 45 | PET CONTAINERS | PET | 205 x 45 Dia × H |
| 1374 | 205 DIA ROUND CONTAINER H - 70 | PET CONTAINERS | PET | 205 x 70 Dia × H |
| 1380 | 220 DIA ROUND CONTAINER H - 45 | PET CONTAINERS | PET | 220 x 45 Dia × H |
| 1381 | 220 DIA ROUND CONTAINER H - 70 | PET CONTAINERS | PET | 220 x 70 Dia × H |
| 1383 | 220 DIA CAKE BOX H - 77 | PET CONTAINERS | PET | 220 x 77 Dia × H |
| 1384 | 220 DIA CAKE BOX H - 102 | PET CONTAINERS | PET | 220 x 102 Dia × H |
| 1385 | 220 DIA CAKE BOX H - 127 | PET CONTAINERS | PET | 220 x 127 Dia × H |
| 1388 | 250 DIA ROUND CONTAINER H - 45 | PET CONTAINERS | PET | 250 x 45 Dia × H |
| 1389 | 250 DIA ROUND CONTAINER H - 70 | PET CONTAINERS | PET | 250 x 70 Dia × H |
| 1390 | 250 DIA ROUND CONTAINER H - 120 | PET CONTAINERS | PET | 250 x 120 Dia × H |
| 1391 | 250 DIA CAKE BOX H - 77 | PET CONTAINERS | PET | 250 x 77 Dia × H |
| 1393 | 250 DIA CAKE BOX H - 127 | PET CONTAINERS | PET | 250 x 127 Dia × H |
| 1395 | 250 DIA 6 CP DRY FRUITS BOX | PET CONTAINERS | PET | 250 x 45 Dia × H |
| 1316 | 115 SQUARE CONTAINER 8 OZ | PET CONTAINERS | PET | 115 x 115 x 40 L × W × H |
| 1317 | 115 SQUARE CONTAINER 12 OZ | PET CONTAINERS | PET | 115 x 115 x 50 L × W × H |
| 1318 | 115 SQUARE CONTAINER 18 OZ | PET CONTAINERS | PET | 115 x 115 x 75 L × W × H |
| 1319 | 115 SQUARE CONTAINER 26 OZ | PET CONTAINERS | PET | 115 x 115 x 105 L × W × H |
| 1320 | 115 SQUARE CONTAINER 32 OZ | PET CONTAINERS | PET | 115 x 115 x 125 L × W × H |
| 1337 | 315 X 200 RT CONT. 43 H ( O - 268 ) | PET CONTAINERS | PET | 315 x 200 x 43 L × W × H |
| 1338 | 315 X 200 RT CONT. 63 H ( O - 268 ) | PET CONTAINERS | PET | 315 x 200 x 63 L × W × H |
| 1339 | 315 X 200 RT CONT. 78 H ( O - 268 ) | PET CONTAINERS | PET | 315 x 200 x 78 L × W × H |
| 1401 | BENTO BOX | PET HINGED BOXES | PET | 145 x 145 x 80 L × W × H |
| 1402 | BURGER BOX | PET HINGED BOXES | PET | 135 x 135 x 40 L × W × H |
| 1404 | SANDWICH BOX MEDIUM | PET HINGED BOXES | PET | 185 x 80 x 80 L × W × H |
| 1411 | HINGED BOX 80 X 60 | PET HINGED BOXES | PET | 80 x 60 x 30 L × W × H |
| 1412 | HINGED BOX 80 X 80 | PET HINGED BOXES | PET | 80 x 80 x 35 L × W × H |
| 1413 | HINGED BOX 100ML | PET HINGED BOXES | PET | 95 x 85 x 30 L × W × H |
| 1415 | HINGED BOX BROWNIE | PET HINGED BOXES | PET | 102 x 102 x 31 L × W × H |
| 1420 | HINGED BOX 150ML | PET HINGED BOXES | PET | 120 x 92 x 32 L × W × H |
| 1421 | HINGED BOX 250ML | PET HINGED BOXES | PET | 115 x 130 x 35 L × W × H |
| 1422 | HINGED BOX 375ML | PET HINGED BOXES | PET | 115 x 130 x 50 L × W × H |
| 1423 | HINGED BOX 500ML | PET HINGED BOXES | PET | 115 x 130 x 65 L × W × H |
| 1421A | HINGED BOX 250ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 115 x 130 x 50 L × W × H |
| 1422A | HINGED BOX 375ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 115 x 130 x 60 L × W × H |
| 1423A | HINGED BOX 500ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 115 x 130 x 70 L × W × H |
| 1424 | HINGED BOX 12OZ FLAT | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 30 L × W × H |
| 1425 | HINGED BOX 500ML FLAT | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 35 L × W × H |
| 1426 | HINGED BOX 650ML | PET HINGED BOXES | PET | 195 x 145 x 45 L × W × H |
| 1427 | HINGED BOX 600ML | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 45 L × W × H |
| 1428 | HINGED BOX 750ML | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 55 L × W × H |
| 1429 | HINGED BOX 1000ML | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 77 L × W × H |
| 1427A | HINGED BOX 600ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 67 L × W × H |
| 1428A | HINGED BOX 750ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 74 L × W × H |
| 1429A | HINGED BOX 1000ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 130 x 92 L × W × H |
| 1430 | HINGED BOX 1000ML FLAT | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 30 L × W × H |
| 1431 | HINGED BOX 1250ML | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 50 L × W × H |
| 1432 | HINGED BOX 1500ML | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 55 L × W × H |
| 1434 | HINGED BOX 2000ML | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 75 L × W × H |
| 1435 | HINGED BOX 2250ML | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 90 L × W × H |
| 1431A | HINGED BOX 1250ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 75 L × W × H |
| 1432A | HINGED BOX 1500ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 85 L × W × H |
| 1434A | HINGED BOX 2000ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 98 L × W × H |
| 1435A | HINGED BOX 2250ML HI LID | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 115 L × W × H |
| 1436 | HINGED BOX - 4CP DRY FRUIT | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 35 L × W × H |
| 1437 | HINGED BOX - 4CP DRY FRUIT | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 180 x 52 L × W × H |
| 1471 | 8 X 8 HINGED BOX 40 OZ | PET HINGED BOXES | PET | 200 x 200 x 38 L × W × H |
| 1472 | 8 X 8 HINGED BOX 50 OZ | PET HINGED BOXES | PET | 200 x 200 x 50 L × W × H |
| 1473 | 8 X 8 HINGED BOX 70 OZ | PET HINGED BOXES | PET | 200 x 200 x 84 L × W × H |
| 1481 | HINGED BOX 190 X 140 X 42 MM | PET HINGED BOXES | PET | 190 x 140 x 42 L × W × H |
| 1482 | HINGED BOX 190 X 140 X 52 MM | PET HINGED BOXES | PET | 190 x 140 x 52 L × W × H |
| 1483 | HINGED BOX 190 X 140 X 63 MM | PET HINGED BOXES | PET | 190 x 140 x 63 L × W × H |
| 1485 | HINGED BOX 190 X 140 X 90 MM | PET HINGED BOXES | PET | 190 x 140 x 90 L × W × H |
| 1451 | HINGED BOX ROUND 8 OZ FL | PET HINGED BOXES | PET | 130 x 45 Dia × H |
| 1452 | HINGED BOX ROUND 12 OZ FL | PET HINGED BOXES | PET | 130 x 50 Dia × H |
| 1451A | HINGED BOX ROUND 8 OZ DL | PET HINGED BOXES | PET | 130 x 55 Dia × H |
| 1452A | HINGED BOX ROUND 12 OZ DL | PET HINGED BOXES | PET | 130 x 78 Dia × H |
| 1453A | HINGED BOX ROUND 16 OZ DL | PET HINGED BOXES | PET | 130 x 87 Dia × H |
| 1454 | HINGED BOX ROUND 20 OZ FL | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 40 Dia × H |
| 1455 | HINGED BOX ROUND 24 OZ FL | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 55 Dia × H |
| 1456 | HINGED BOX ROUND 32 OZ FL | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 65 Dia × H |
| 1454A | HINGED BOX ROUND 20 OZ DL | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 67 Dia × H |
| 1455A | HINGED BOX ROUND 24 OZ DL | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 78 Dia × H |
| 1456A | HINGED BOX ROUND 32 OZ DL | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 87 Dia × H |
| 1457 | HINGED BOX ROUND 34 OZ FL | PET HINGED BOXES | PET | 210 x 45 Dia × H |
| 1459 | HINGED BOX ROUND - 3 CP | PET HINGED BOXES | PET | 180 x 40 Dia × H |
| 1635 | HEART CONTAINER SMALL | PET HINGED BOXES | PET | 150 x 140 x 40 L × W × H |
| 1636 | HEART CONTAINER LARGE | PET HINGED BOXES | PET | 190 x 170 x 58 L × W × H |
| 1704 | O 46 ( 140 X 104 X 58 | PET HINGED BOXES | PET | 140 x 104 x 58 L × W × H |
| 1706 | O 2 ( 165 X 102 X 42 ) | PET HINGED BOXES | PET | 165 x 102 x 42 L × W × H |
| 1710 | O 1 ( 188 X 127 X 50 ) | PET HINGED BOXES | PET | 188 x 127 x 50 L × W × H |
| 1712 | O 204 ( 195 X 136 X 51 ) | PET HINGED BOXES | PET | 195 x 136 x 51 L × W × H |
| 1721 | O 10 ( 137 X 142 X 68 ) | PET HINGED BOXES | PET | 137 x 142 x 68 L × W × H |
| 1722 | O 43 ( 178 X 178 X 80 ) BIG Requires confirmation against the source catalogue. | PET HINGED BOXES | PET | 178 x 178 x 80 L × W × H |
| 1725 | HINGED BOX 215 X 155 X 44 Requires confirmation against the source catalogue. | PET HINGED BOXES | PET | 215 x 155 x 44 L × W × H |
| 1726 | HINGED BOX 230 X 185 X 55 Requires confirmation against the source catalogue. | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 185 x 55 L × W × H |
| 1753 | BROWNIE BOX 08 09 BLACK WL | PET HINGED BOXES | PET | 105 x 94 x 45 L × W × H |
| 1757 | DRY CAKE BOX 9'' BLACK WITH LID | PET HINGED BOXES | PET | 230 x 105 x 70 L × W × H |
| 1761 | SUSHI TRAY BLACK WL | PET HINGED BOXES | PET | 190 x 137 x 51 L × W × H |
| 1763 | PASTRY TRAY BLACK WL (O-263) | PET HINGED BOXES | PET | 275 x 210 x 50 L × W × H |
| 1438 | HINGED BOX 200 X 120 X 100 Requires confirmation against the source catalogue. | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 200 x 120 x 100 L × W × H |
| 1439 | HINGED BOX 234 X 114 X 75 - CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 234 x 114 x 75 L × W × H |
| 1440 | HINGED BOX 200 X 110 X 65 - CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 200 x 110 x 65 L × W × H |
| 1441 | HINGED BOX 195 X 110 X 60 - CAKE Requires confirmation against the source catalogue. | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 195 x 110 x 60 L × W × H |
| 1442 | HINGED BOX 195 X 110 X 67 - CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 195 x 110 x 67 L × W × H |
| 1443 | HINGED BOX 235 X 110 X 60 - CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 235 x 110 x 60 L × W × H |
| 1414 | HINGED BOX CUP CAKE DOME LID | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 80 x 85 Dia × H |
| 1444 | MUFFIN BOX - 2 CUP CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 150 x 90 x 60 L × W × H |
| 1445 | MUFFIN BOX - 4 CUP CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 155 x 155 x 60 L × W × H |
| 1446 | MUFFIN BOX - 6 CUP CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 215 x 160 x 60 L × W × H |
| 1447 | HINGED BOX 6 CUP CAKE SQUARE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 220 x 160 x 70 L × W × H |
| 1448 | HINGED BOX PASTRY CAKE | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 150 x 120 x 68 L × W × H |
| 1591 | PASTRY CONTAINER | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 115 x 95 x 30 L × W × H |
| 1449 | HINGED BOX 6 CUP CAKE - BIG | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 275 x 195 x 85 L × W × H |
| 1450 | DONUT BOX 4 PCS | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 205 x 205 x 40 L × W × H |
| 1450A | HB DOUNT BOX - BIG | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 245 x 245 x 50 L × W × H |
| 1541 | PASTRY CONTAINER SMALL | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 105 x 68 x 28 L × W × H |
| 1542 | PASTRY CONTAINER BIG | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 105 x 68 x 45 L × W × H |
| 1571 | KHARI CONTAINER (9X6) | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 230 x 145 x 45 L × W × H |
| 1572 | RECTANGULAR CONTAINER (9X5) | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 225 x 125 x 46 L × W × H |
| 1575 | RECTANGULAR CONTAINER (8X5) | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 210 x 125 x 60 L × W × H |
| 1577 | RECTANGULAR CONTAINER (7.5X6) | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 190 x 155 x 50 L × W × H |
| 1581 | RECTANGULAR CONTAINER (7X5) | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 175 x 122 x 45 L × W × H |
| 1585 | RECTANGULAR CONTAINER (6X4) | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 150 x 105 x 45 L × W × H |
| 1588 | RECTANGULAR CONTAINER (5.5X3) | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 135 x 75 x 40 L × W × H |
| 1583 | CUP CAKE CONTAINER - 3CP | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 178 x 70 x 31 L × W × H |
| 1573 | CUP CAKE CONTAINER - 6CP | PET BAKERY PRODUCTS | PET | 200 x 138 x 31 L × W × H |
| 1601 | PUNNET 250 - 75 H | PET PUNNETS | PET | 127 x 94 x 75 L × W × H |
| 1602 | PUNNET 250 - 65 H | PET PUNNETS | PET | 128 x 94 x 65 L × W × H |
| 1603 | PUNNET 250 - 55 H | PET PUNNETS | PET | 128 x 94 x 55 L × W × H |
| 1608 | PUNNET 500 - 43 H | PET PUNNETS | PET | 190 x 120 x 43 L × W × H |
| 1609 | PUNNET 500 - 53 H | PET PUNNETS | PET | 190 x 120 x 53 L × W × H |
| 1610 | PUNNET 500 - 60 H | PET PUNNETS | PET | 190 x 120 x 60 L × W × H |
| 1611 | PUNNET 500 GMS | PET PUNNETS | PET | 190 x 120 x 85 L × W × H |
| 1613 | PUNNET 750 GMS | PET PUNNETS | PET | 185 x 140 x 95 L × W × H |
| 1615 | PUNNET 1000 GMS | PET PUNNETS | PET | 200 x 160 x 90 L × W × H |
| 1618 | BERRY PUNNET | PET PUNNETS | PET | 130 x 111 x 36 L × W × H |
| 1620 | KIWI PUNNET - 3 PCS Requires confirmation against the source catalogue. | PET PUNNETS | PET | 117 x 117 x 60 L × W × H |
| 1621 | KIWI PUNNET - 3 PCS Requires confirmation against the source catalogue. | PET PUNNETS | PET | 117 x 117 x 60 L × W × H |
| 1622 | KIWI PUNNET JUMBO - 2 PCS | PET PUNNETS | PET | 130 x 93 x 58 L × W × H |
| 1623 | KIWI PUNNET - 4 PCS | PET PUNNETS | PET | 162 x 125 x 52 L × W × H |
| 1625 | STRAWBERRY PUNNET 200 GMS | PET PUNNETS | PET | 148 x 97 x 51 L × W × H |
| 1626 | KIWI PUNNET JUMBO - 4 PCS | PET PUNNETS | PET | 172 x 132 x 60 L × W × H |
| 1627 | TRIANGLE KIWI PUNNET | PET PUNNETS | PET | 190 x 120 x 55 L × W × H |
| 1629 | TRIANGLE KIWI PUNNET | PET PUNNETS | PET | 190 x 120 x 35 L × W × H |
| 1630 | APPLE PUNNET - 4 PCS | PET PUNNETS | PET | 155 x 155 x 68 L × W × H |
| 1631 | APPLE PUNNET - 6 PCS | PET PUNNETS | PET | 215 x 155 x 68 L × W × H |
| 1635A | HEART CONTAINER SMALL Requires confirmation against the source catalogue. | PET PUNNETS | PET | 150 x 140 x 40 L × W × H |
| 1636A | HEART CONTAINER LARGE Requires confirmation against the source catalogue. | PET PUNNETS | PET | 190 x 170 x 58 L × W × H |
| 1640 | STRAWBERRY PUNNET 250 GMS | PET PUNNETS | PET | 162 x 125 x 45 L × W × H |
| 1641 | STRAWBERRY PUNNET 250 GMS | PET PUNNETS | PET | 160 x 118 x 43 L × W × H |
| 1642 | STRAWBERRY PUNNET 200 GMS | PET PUNNETS | PET | 115 x 115 x 67 L × W × H |
| 1644 | STRAWBERRY PUNNET 240 GMS | PET PUNNETS | PET | 117 x 117 x 67 L × W × H |
| 1645 | MULBERRY PUNNET | PET PUNNETS | PET | 130 x 95 x 60 L × W × H |
| 1648 | BERRY PUNNET SQ 125 GMS | PET PUNNETS | PET | 108 x 108 x 43 L × W × H |
| 1652 | AVOCADO PUNNET - 2 PCS | PET PUNNETS | PET | 160 x 123 x 68 L × W × H |
| 1405 | HINGED SAUCE CUP - 2 CP | SAUCE CONTAINERS | PET | 200 x 105 x 27 L × W × H |
| 1406 | 35ML SAUCE CONTAINER SQ. | SAUCE CONTAINERS | PET | 60 x 54 x 25 L × W × H |
| 1407 | 70ML SAUCE CONTAINER SQ. | SAUCE CONTAINERS | PET | 62 x 62 x 35 L × W × H |
| 1408 | 35 ML SAUCE CONTAINER OVAL | SAUCE CONTAINERS | PET | 56 x 25 Dia × H |
| 1409 | 70 ML SAUCE CONTAINER OVAL | SAUCE CONTAINERS | PET | 58 x 28 Dia × H |
| 1410 | 120 ML ROUND HINGED BOX | SAUCE CONTAINERS | PET | 85 x 40 Dia × H |
| 1416 | 2 OZ ROUND HINGED BOX | SAUCE CONTAINERS | PET | 62 x 30 Dia × H |
| 1417 | 3 OZ ROUND HINGED BOX | SAUCE CONTAINERS | PET | 75 x 32 Dia × H |
| 5411 | 200 ML CONTAINER | CONTAINERS | PP | 123 x 35 Dia × H |
| 5412 | 300 ML CONTAINER | CONTAINERS | PP | 123 x 43 Dia × H |
| 5413 | 400 ML CONTAINER | CONTAINERS | PP | 123 x 55 Dia × H |
| 5414 | 500 ML CONTAINER | CONTAINERS | PP | 123 x 65 Dia × H |
| 5415 | 750 ML CONTAINER | CONTAINERS | PP | 123 x 96 Dia × H |
| 5416 | 1000 ML CONTAINER | CONTAINERS | PP | 123 x 120 Dia × H |
| 5417 | 1200 ML CONTAINER | CONTAINERS | PP | 123 x 145 Dia × H |
| 5451 | 123 DIA LID | CONTAINERS | PP | 123 x 0.5 Dia × H |
| 5456 | 137 X 102 RT LID | CONTAINERS | PP | 137 x 102 x 0.5 L × W × H |
| 5458 | 190 X 140 RT LID | CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 0.7 L × W × H |
| 5459 | 310 X 200 RT LID | CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 15 L × W × H |
| 5552 | 137 X 102 X 30 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 137 x 102 x 30 L × W × H |
| 5553 | 137 X 102 X 42 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 137 x 102 x 42 L × W × H |
| 5554 | 137 X 102 X 45 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 137 x 102 x 45 L × W × H |
| 5555 | 137 X 102 X 55 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 137 x 102 x 55 L × W × H |
| 5556 | 137 X 102 X 75 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 137 x 102 x 75 L × W × H |
| 5559 | 175 X 125 X 19 MM RT BABYCORN | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 175 x 125 x 19 L × W × H |
| 5561 | 190 X 140 X 30 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 30 L × W × H |
| 5562 | 190 X 140 X 40 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 40 L × W × H |
| 5563 | 190 X 140 X 50 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 50 L × W × H |
| 5564 | 190 X 140 X 60 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 60 L × W × H |
| 5565 | 190 X 140 X 70 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 70 L × W × H |
| 5566 | 190 X 140 X 90 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 90 L × W × H |
| 5567 | 190 X 140 X 30 MM RTC - OVAL | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 30 L × W × H |
| 5568 | 190 X 140 X 40 MM RTC - OVAL | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 40 L × W × H |
| 5569 | 190 X 140 X 60 MM RTC - OVAL | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 60 L × W × H |
| 5574 | 190 X 140 X 55 MM RTC - 3 CP ROLL | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 55 L × W × H |
| 5575 | 190 X 140 X 42 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 190 x 140 x 42 L × W × H |
| 5577 | 310 X 200 X 32 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 32 L × W × H |
| 5578 | 310 X 200 X 44 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 44 L × W × H |
| 5579 | 310 X 200 X 55 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 55 L × W × H |
| 5580 | 310 X 200 X 78 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 78 L × W × H |
| 5581 | 310 X 200 X 110 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 110 L × W × H |
| 5582 | 310 X 200X 42 MM RTC | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 42 L × W × H |
| 5583 | 310 X 200X 42 MM RTC - 4 CP | RECTANGULAR CONTAINERS | PP | 310 x 200 x 42 L × W × H |
| 5600 | 2 CP MEAL BOX | MEAL BOXES | PP | 217 x 175 x 40 L × W × H |
| 5601 | 2 CP LID | MEAL BOXES | PP | 217 x 175 x 7 L × W × H |
| 5602 | 3 CP MEAL BOX | MEAL BOXES | PP | 217 x 175 x 40 L × W × H |
| 5603 | 3 CP LID Requires confirmation against the source catalogue. | MEAL BOXES | PP | 217 x 175 x 7 L × W × H |
| 5604 | 4 CP MEAL BOX | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 35 L × W × H |
| 5605 | 4 CP LID | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 7 L × W × H |
| 5606 | 5 CP MEAL BOX | MEAL BOXES | PP | 275 x 205 x 42 L × W × H |
| 5607 | 5 CP LID | MEAL BOXES | PP | 275 x 205 x 7 L × W × H |
| 5608 | 8 CP MEAL BOX | MEAL BOXES | PP | 300 x 235 x 37 L × W × H |
| 5609 | 8 CP LID | MEAL BOXES | PP | 300 x 235 x 7 L × W × H |
| 5610 | 3 CP MEAL BOX (XL) | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 45 L × W × H |
| 5611 | 3 CP LID (XL) | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 7 L × W × H |
| 5612 | 3 CP MEAL BOX (LARGE) | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 35 L × W × H |
| 5613 | 5 CP MEAL BOX (MINI) | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 43 L × W × H |
| 5614 | 5 CP LID (MINI) | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 7 L × W × H |
| 5615 | 6 CP MEAL BOX | MEAL BOXES | PP | 275 x 205 x 44 L × W × H |
| 5616 | 6 CP LID | MEAL BOXES | PP | 275 x 205 x 7 L × W × H |
| 5619 | 5 CP MEAL BOX (STAR) | MEAL BOXES | PP | 265 x 200 x 36 L × W × H |
| 5620 | 5 CP LID (STAR) | MEAL BOXES | PP | 265 x 200 x 7 L × W × H |
| 5621 | 5 CP MEAL BOX - SEALABLE | MEAL BOXES | PP | 300 x 225 x 35 L × W × H |
| 5622 | 8 CP MEAL BOX - SEALABLE | MEAL BOXES | PP | 300 x 225 x 35 L × W × H |
| 5631 | 5 CP MEAL BOX MINI PLATTER | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 40 L × W × H |
| 5632 | 5 CP LID MINI PLATTER | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 7 L × W × H |
| 5633 | 6 CP MEAL BOX MINI PLATTER | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 45 L × W × H |
| 5634 | 6 CP LID MINI PLATTER | MEAL BOXES | PP | 250 x 200 x 7 L × W × H |
| 5602C | 3 CP MEAL BOX (WHITE & BLACK) | MEAL BOXES | PP | 217 x 175 x 40 L × W × H |
| 5606C | 5 CP MEAL BOX (WHITE & BLACK) | MEAL BOXES | PP | 275 x 205 x 42 L × W × H |
| 5608C | 8 CP MEAL BOX (WHITE & BLACK) | MEAL BOXES | PP | 300 x 235 x 37 L × W × H |
| 1230 | 75 DIA FLAT LID | LIDS | PET + PS | 74 x 8 Dia × H |
| 1215 | 80 DIA FLAT LID | LIDS | PET + PS | 80 x 8 Dia × H |
| 1225 | 95 DIA FLAT LID | LIDS | PET + PS | 95 x 8 Dia × H |
| 1007 | 90 DIA FLAT LID | LIDS | PET + PS | 90 x 8 Dia × H |
| 1216 | 80 DIA DOME LID - RIB | LIDS | PET + PS | 80 x 34 Dia × H |
| 1226 | 95 DIA DOME LID - RIB | LIDS | PET + PS | 95 x 43 Dia × H |
| 1008 | 90 DIA DOME LID - RIB | LIDS | PET + PS | 90 x 40 Dia × H |
| 1234 | 92 DIA DOME LID | LIDS | PET + PS | 92 x 42 Dia × H |
| 1236 | 98 DIA DOME LID | LIDS | PET + PS | 98 x 45 Dia × H |
| 1232 | 92 DIA SIPPER LID | LIDS | PET + PS | 92 x 20 Dia × H |
| 1237 | 98 DIA SIPPER LID | LIDS | PET + PS | 98 x 20 Dia × H |
| 6255 | 80 DIA FLAT LID (PS) | LIDS | PET + PS | 80 x 8 Dia × H |
| 6257 | 90 DIA FLAT LID (PS) | LIDS | PET + PS | 90 x 8 Dia × H |
| 6256 | 80 DIA SIPPER LID (PS) | LIDS | PET + PS | 80 x 20 Dia × H |
| 6258 | 90 DIA SIPPER LID (PS) | LIDS | PET + PS | 90 x 20 Dia × H |
| 1128 | 150 ML PET CUP - 5 OZ | PRINTED GLASSES | PET + PP | 75 x 70 Dia × H |
| 1129 | 200 ML PET CUP - 6 OZ | PRINTED GLASSES | PET + PP | 75 x 90 Dia × H |
| 1130 | 200 ML PET CUP - 7 OZ | PRINTED GLASSES | PET + PP | 80 x 80 Dia × H |
| 1131 | 250 ML PET CUP - 8 OZ | PRINTED GLASSES | PET + PP | 80 x 100 Dia × H |
